Tỷ giá
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,103.07 | 16,200.27 | 16,475.71 |
EUR | 26,304.19 | 26,383.34 | 27,175.63 |
GBP | 29,167.53 | 29,373.14 | 29,634.51 |
JPY | 210.33 | 212.45 | 218.65 |
USD | 23,230.00 | 23,230.00 | 23,350.00 |
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,103.07 | 16,200.27 | 16,475.71 |
EUR | 26,304.19 | 26,383.34 | 27,175.63 |
GBP | 29,167.53 | 29,373.14 | 29,634.51 |
JPY | 210.33 | 212.45 | 218.65 |
USD | 23,230.00 | 23,230.00 | 23,350.00 |
Cám ơn bạn đã đăng ký nhận tin tức mới. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những tin mới nhất!